您好,欢迎访问陕西省中医药研究院陕西省中医医院官方网站!
按照《陕西省物价局关于放开种子 桑蚕茧和两碱外工业用盐等商品价格的通知》,陕价商发[2014]60号文件精神(医疗机构制剂价格根据制药成本进行自主定价),竞彩篮球对下列制剂价格进行了测算,并邀请院外专家进行了论证,经院长办公会议研究同意,现对下列价格调整公示如下:
序号 | 制剂名称 | 批号/备案号 | 包装规格 | 调整后价 格(元) |
1 | 祛斑玉容丸 | 陕药制备字Z20210086000 | 60g/瓶/盒 | 36.6 |
2 | 天胡抗痫片 | 陕药制字Z20130015 | 100片/ 瓶/盒 | 51.8 |
3 | 益智健脑丸 | 陕药制备字Z20210089000 | 60g/瓶/盒 | 65.8 |
4 | 失眠颗粒 | 陕药制备字Z20200063000 | 10g×6袋/盒 | 62.4 |
5 | 清肺化痰合剂 | 陕药制字Z20210008 | 250ml/瓶/盒 | 40.4 |
6 | 热敷药 | 陕药制字Z20130067 | 325g/包 | 48.7 |
7 | 展筋丹 | 陕药制字Z20130068 | 34g/瓶/盒 | 61.2 |
8 | 祛瘀生新胶囊 | 陕药制字Z20150050 | 45粒/瓶/盒 | 39.6 |
9 | 止血明目片 | 陕药制字Z20130064 | 100片/瓶/盒 | 40.3 |
10 | 小儿咳喘糖浆 | 陕药制字Z20210006 | 100ml/瓶/盒 | 28.6 |
11 | 小儿感冒糖浆 | 陕药制字Z20210007 | 100ml/瓶/盒 | 27.2 |
12 | 小儿遗尿灵片 | 陕药制字Z20130062 | 100片/瓶/盒 | 26.6 |
13 | 尿毒宝胶囊 | 陕药制字Z20130063 | 45粒/瓶/盒 | 36.9 |
14 | 龙慈仙胶囊 | 陕药制字Z20130014 | 45粒/瓶/盒 | 92.5 |
15 | 扶正化瘀胶囊 | 陕药制字Z20210004 | 0.3g×45粒/瓶/盒 | 27 |
16 | 补肾活血散结胶囊 | 陕药制字Z20130011 | 45粒 / 瓶/盒 | 34 |
17 | 太白参胶囊 | 陕药制字Z20130016 | 45粒/瓶/盒 | 43.6 |
18 | 乙转灵片 | 陕药制字Z20130061 | 100片/瓶/盒 | 34 |
19 | 清热解毒合剂 | 陕药制字Z20210009 | 250ml / 瓶/盒 | 47.7 |
20 | 清解防感颗粒 | 陕药制备字Z20190008000 | 10g×6袋/盒 | 31.4 |
21 | 小儿清解防感颗粒 | 陕药制备字Z20190005000 | 10g×6袋/盒 | 20.5 |
22 | 调泌养通胶囊 | 陕药制字Z20210011 | 45粒 / 瓶/盒 | 46.7 |
23 | 复方败酱草胶囊 | 陕药制字Z20210015 | 45粒/瓶/盒 | 19.7 |
24 | 清心除烦丸 | 陕药制备字Z20210098000 | 60g/瓶/盒 | 44.4 |
陕西省中医医院
2023年03月27日
公示时间: 2023年3月27日至2023年4月7日
如有异议,请联系:
陕西省中医医院制剂中心
电话:13289852329
陕西省中医医院
陕西省中医药研究院