您好,欢迎访问陕西省中医药研究院陕西省中医医院官方网站!
按照工作安排,2021年陕西省中医药研究院陕西省中医医院公开招聘工作人员面试工作已经结束,现将进入体检考察人员名单予以公示(详见附表)。体检有关事项另行通知。
公示期限:2021年6月19日-2021年6月25日
联系电话:029-87252512
陕西省中医药研究院 陕西省中医医院
2021年6月19日
2021年公开招聘工作人员体检考察名单 | |||||
招聘单位(全称) | 岗位简称 | 姓名 | 面试成绩 | 是否进入体检考察 | 备注 |
陕西省中医药研究院 | 中药研究 | 龙凯花 | 79.40 | 是 | |
陕西省中医药研究院 | 中药研究 | 许宗仁 | 78.20 | 是 | |
陕西省中医药研究院 | 中药研究 | 张 瑜 | 78.00 | 待加试 | 成绩并列 |
陕西省中医药研究院 | 中药研究 | 支文冰 | 78.00 | 待加试 | 成绩并列 |
陕西省中医药研究院 | 中药研究 | 代旭阳 | 76.40 | 否 | |
陕西省中医药研究院 | 中药研究 | 侯 静 | 76.40 | 否 | |
陕西省中医药研究院 | 中药研究 | 刘 彤 | 75.00 | 否 | |
陕西省中医药研究院 | 中药研究 | 狄志彪 | 74.80 | 否 | |
陕西省中医药研究院 | 中药研究 | 张笑颜 | 74.60 | 否 | |
陕西省中医药研究院 | 中药研究 | 胡 静 | 72.80 | 否 | |
陕西省中医药研究院 | 中药研究 | 吴启航 | 72.80 | 否 | |
陕西省中医药研究院 | 中药研究 | 李莎莎 | 72.60 | 否 | |
陕西省中医药研究院 | 中药研究 | 柳亚峰 | 71.40 | 否 | |
陕西省中医药研究院 | 中药研究 | 曹福麟 | 71.00 | 否 | |
陕西省中医药研究院 | 中药研究 | 兰云飞 | 70.40 | 否 | |
陕西省中医药研究院 | 中药研究 | 胡等慧 | 70.00 | 否 | |
陕西省中医药研究院 | 中药研究 | 宗时宇 | 69.80 | 否 | |
陕西省中医药研究院 | 中药研究 | 付涛涛 | 69.20 | 否 | |
陕西省中医药研究院 | 中药研究 | 薛佩芸 | 69.00 | 否 | |
陕西省中医药研究院 | 中药研究 | 周 颖 | 69.00 | 否 | |
陕西省中医药研究院 | 中药研究 | 梁玉琳 | 68.80 | 否 | |
陕西省中医药研究院 | 中药研究 | 禚映辰 | 68.80 | 否 | |
陕西省中医药研究院 | 中药研究 | 李元敏 | 68.60 | 否 | |
陕西省中医药研究院 | 中药研究 | 顾金瑞 | 68.20 | 否 | |
陕西省中医药研究院 | 中药研究 | 毛阿娟 | 68.20 | 否 | |
陕西省中医药研究院 | 中药研究 | 杨 阳 | 68.20 | 否 | |
陕西省中医药研究院 | 中药研究 | 党婷婷 | 68.00 | 否 | |
陕西省中医药研究院 | 中药研究 | 沈鹏瑞 | 67.40 | 否 | |
陕西省中医药研究院 | 中药研究 | 魏 芸 | 66.80 | 否 | |
陕西省中医药研究院 | 中药研究 | 李 纯 | 66.60 | 否 | |
陕西省中医药研究院 | 中药研究 | 刘 园 | 66.40 | 否 | |
陕西省中医药研究院 | 中药研究 | 孟丹丹 | 66.20 | 否 | |
陕西省中医药研究院 | 中药研究 | 张 珂 | 66.20 | 否 | |
陕西省中医药研究院 | 中药研究 | 李 宁 | 66.00 | 否 | |
陕西省中医药研究院 | 中药研究 | 邓 辉 | 65.60 | 否 | |
陕西省中医药研究院 | 中药研究 | 王 娣 | 65.60 | 否 | |
陕西省中医药研究院 | 中药研究 | 王晓婷 | 54.80 | 否 | |
陕西省中医药研究院 | 中药研究 | 张景霞 | 54.80 | 否 | |
陕西省中医药研究院 | 中药研究 | 李 斌 | 53.60 | 否 | |
陕西省中医药研究院 | 中药研究 | 高鸿倩 | 0.00 | 否 | |
陕西省中医药研究院 | 中药研究 | 陈 焕 | 缺考 | ||
陕西省中医药研究院 | 中药研究 | 刘琪琪 | 缺考 | ||
陕西省中医药研究院 | 中药研究 | 宋欢欢 | 缺考 | ||
陕西省中医药研究院 | 中药研究 | 孙 丹 | 缺考 | ||
陕西省中医药研究院 | 中药研究 | 田佳乐 | 缺考 | ||
陕西省中医药研究院 | 文献研究 | 杨潇雅 | 84.20 | 是 | |
陕西省中医药研究院 | 文献研究 | 王悦彤 | 83.80 | 是 | |
陕西省中医药研究院 | 文献研究 | 刘 莎 | 77.20 | 否 | |
陕西省中医药研究院 | 文献研究 | 麻菁华 | 67.60 | 否 | |
陕西省中医药研究院 | 文献研究 | 鲁玉梅 | 缺考 | ||
陕西省中医医院 | 急诊医师 | 郝 婕 | 83.00 | 是 | |
陕西省中医医院 | 急诊医师 | 张美扬 | 65.40 | 否 | |
陕西省中医医院 | 科教处干事 | 谢文珍 | 70.20 | 是 | |
陕西省中医医院 | 科教处干事 | 窦海达 | 69.40 | 是 | |
陕西省中医医院 | 科教处干事 | 黄 仙 | 68.80 | 否 | |
陕西省中医医院 | 科教处干事 | 屈 豆 | 66.80 | 否 | |
陕西省中医医院 | 科教处干事 | 张 露 | 66.60 | 否 | |
陕西省中医医院 | 科教处干事 | 冯俊侨 | 65.40 | 否 | |
陕西省中医医院 | 科教处干事 | 李 童 | 缺考 | ||
陕西省中医医院 | 科教处干事 | 翟梦梦 | 缺考 | ||
陕西省中医医院 | 感控办干事 | 袁潇潇 | 78.00 | 是 | |
陕西省中医医院 | 感控办干事 | 焦昕宇 | 77.40 | 否 | |
陕西省中医医院 | 感控办干事 | 王 智 | 76.20 | 否 | |
陕西省中医医院 | 感控办干事 | 路琳英 | 67.80 | 否 | |
陕西省中医医院 | 感控办干事 | 白佳佳 | 66.20 | 否 | |
陕西省中医医院 | 感控办干事 | 胡逢静 | 缺考 | ||
陕西省中医医院 | 感控办干事 | 康秉文 | 缺考 | ||
陕西省中医医院 | 感控办干事 | 李海霞 | 缺考 | ||
陕西省中医医院 | 感控办干事 | 李少茹 | 缺考 | ||
陕西省中医医院 | 感控办干事 | 刘美丹 | 缺考 | ||
陕西省中医医院 | 感控办干事 | 刘依妮 | 缺考 | ||
陕西省中医医院 | 感控办干事 | 钱亚玲 | 缺考 | ||
陕西省中医医院 | 感控办干事 | 杨阿应 | 缺考 | ||
陕西省中医医院 | 感控办干事 | 周地佳 | 缺考 | ||
陕西省中医医院 | 感控办干事 | 邹凯莉 | 缺考 |
陕西省中医医院
陕西省中医药研究院